譜術ダメージランク付け 対象にした敵はエルドラントのレプリカナイト。(弱点&耐性なし・難易度ノーマル) ティア・ジェイド・アニスの譜術攻撃力を1000に揃えて、術を使った時のダメージから威力にランクをつけました |
|
Sランク(威力7000前後) | グランドクロス レイジングミスト:イグニートプリズン+水 グラビティ:サンダーブレード+地 フリジットコフィン:グランドダッシャー+水 |
Aランク(威力6000前後) | ホーリーランス クラスターレイド:ホーリーランス+地 イグニートプリズン サンダーブレード プリズムソード ロックマウンテン:ミラクルハンマー+地 メイルシュトローム:ブラッディハウリング+水 |
Bランク(威力5000前後) | ジャッジメント:光の柱1発分の威力。これが画面のあちこちに降る フラムルージュ:エクレールラルム+火 グランドダッシャー エクスプロード:フレイムバースト+風。ダメージの振れ幅が大きく最低でB、最大でSランク イラプション:ロックブレイク+火 ブラッディハウリング ミラクルハンマー:ダメージの振れ幅が大きく最低でB、最大でSランク スパークウェブ:リミテッド+風 |
Cランク(威力4000前後) | エクレールラルム ロックブレイク セイントバブル:10ヒット時の威力 アブソリュート メテオスォーム:隕石1発分の威力。これが画面のあちこちに降る フレアトーネード:タービュランス+火 ディバインセイバー:セイントバブル+風。8ヒット時の威力 ネガティブゲイト クリムゾンライオット:ネガティブゲイト+火 |
Dランク(威力3000前後) | エナジーブラスト フレイムバースト タービュランス スプラッシュ フォトン:エナジーブラスト+風 リミテッド |
Eランク(威力2000前後) | ナイトメア アイシクルレイン:スプラッシュ+地。6ヒット時の威力 |
何回か使った平均値でランクをつけているので、場合によっては違うランクでも似たようなダメージが出るかもしれませんが だいたいの目安として参考にしてください。 調べてみて思ったのはやたらと強いエクスプロード。フレイムバーストの変化なのにとんでもない破壊力です 効果範囲も非常に広いので相当な鬼性能かと…敵が吹っ飛ぶのでコンボには使えませんが。 それに対してずいぶん弱いのがアブソリュートとアイシクルレイン。 アブソリュートはなぜこれが禁譜に?というほどの性能の低さ。出が遅く消費TPがサンダーブレードより高いので、 水のFOFが出るくらいしかいいところがありません。 アイシクルレインは一発一発の威力が信じられないほど低いです(´・ω・`)ただでさえ当たりにくいってのに… ジャッジメントとメテオスォームではジャッジメントの方が1発の威力が高いですが、 メテオスォームは攻撃判定がでかい分、ダウンした後の相手に2〜3発ヒットすることもあるので うまく当たればA〜S級の威力があります。(ダウン中の相手には1発1000前後のダメージ) |